N星昊上市首日开盘下跌10.57%
来源:证券时报网
发布时间:2023-05-31 10:05:21
(资料图)
N星昊(430017)今日北交所上市,开盘价11.00元,下跌10.57%。
公司主要从事药物制剂的研发、生产和销售,并构建共享平台,在自有品种实现产业化的同时,为药物制剂生产企业和创新药研发企业提供CMC/CMO服务。公司上市申请获北交所受理日期为2022年6月16日,从受理到今日上市,累计用了349天。
证券时报·数据宝统计显示,公司本次公开发行数量为3060.00万股,发行价格为12.30元,发行市盈率30.71倍,网上发行量为2448.00万股。根据超额配售选择权机制,申万宏源证券承销保荐已向网上投资者超额配售459.00万股,占初始发行股份数量的15.00%,同时网上发行数量扩大至2907.00万股。本次发行战略配售股份合计612.00万股,占初始发行规模的20.00%。 本次网上发行有效申购数量103455.35万股,有效申购倍数为35.59倍,有效申购户数为5.61万户,网上获配比例为2.81%。
2020年-2022年公司净利润分别为7021.15万元、6946.88万元、8150.96万元。(数据宝)
近期北交所上市新股首日开盘涨跌
代码 | 简称 | 上市日期 | 发行价(元) | 网上申购获配比例(%) | 上市首日开盘价(元) | 上市首日开盘涨跌(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
430017 | N星昊 | 2023.05.31 | 12.30 | 2.81 | 11.00 | -10.57 |
839719 | 宁新新材 | 2023.05.26 | 14.68 | 0.82 | 16.88 | 14.99 |
832471 | 美邦科技 | 2023.05.25 | 10.74 | 2.44 | 10.74 | 0.00 |
837006 | 晟楠科技 | 2023.05.18 | 8.40 | 0.30 | 16.77 | 99.64 |
838837 | 华原股份 | 2023.05.15 | 3.93 | 1.21 | 4.56 | 16.03 |
871478 | 巨能股份 | 2023.05.12 | 5.50 | 0.29 | 9.41 | 71.09 |
836699 | 海达尔 | 2023.05.09 | 10.25 | 2.13 | 15.10 | 47.32 |
833394 | 民士达 | 2023.04.25 | 6.55 | 0.71 | 10.50 | 60.31 |
871694 | 中裕科技 | 2023.04.24 | 12.33 | 12.11 | 12.33 | 0.00 |
830896 | 旺成科技 | 2023.04.19 | 5.53 | 5.54 | 5.89 | 6.51 |
831304 | 迪尔化工 | 2023.04.18 | 3.98 | 3.92 | 4.40 | 10.55 |
873593 | 鼎智科技 | 2023.04.13 | 30.60 | 7.05 | 30.93 | 1.08 |
872895 | 花溪科技 | 2023.04.06 | 6.60 | 1.99 | 6.66 | 0.91 |
834261 | 一诺威 | 2023.04.03 | 10.81 | 3.35 | 10.80 | -0.09 |
839792 | 东和新材 | 2023.03.30 | 8.68 | 3.62 | 7.31 | -15.78 |
830809 | 安达科技 | 2023.03.23 | 13.00 | 1.03 | 12.00 | -7.69 |
430556 | 雅达股份 | 2023.03.17 | 3.70 | 0.20 | 3.62 | -2.16 |
837663 | 明阳科技 | 2023.03.15 | 11.88 | 0.23 | 11.59 | -2.44 |
833575 | 康乐卫士 | 2023.03.15 | 42.00 | 2.94 | 35.94 | -14.43 |
835857 | 百甲科技 | 2023.03.14 | 4.00 | 0.87 | 4.00 | 0.00 |
872541 | 铁大科技 | 2023.03.10 | 3.38 | 0.19 | 4.29 | 26.92 |
830974 | 凯大催化 | 2023.03.08 | 6.26 | 0.21 | 7.66 | 22.36 |
836422 | 润普食品 | 2023.03.01 | 8.50 | 0.33 | 10.20 | 20.00 |
834770 | 艾能聚 | 2023.02.28 | 5.98 | 0.29 | 9.00 | 50.50 |
430478 | 峆一药业 | 2023.02.23 | 12.62 | 0.20 | 20.88 | 65.45 |
831906 | 舜宇精工 | 2023.02.22 | 11.00 | 0.28 | 13.86 | 26.00 |
839273 | 一致魔芋 | 2023.02.21 | 11.38 | 0.29 | 16.60 | 45.87 |
832149 | 利尔达 | 2023.02.17 | 5.00 | 0.68 | 6.50 | 30.00 |
834407 | 驰诚股份 | 2023.02.16 | 5.87 | 0.16 | 12.01 | 104.60 |
873167 | 新赣江 | 2023.02.09 | 9.45 | 1.06 | 12.90 | 36.51 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
标签: