山西省市场监督管理局公布2023年第10批食品安全监督抽检情况
中国质量新闻网讯 2023年5月19日,山西省市场监督管理局网站发布关于2023年第10批食品安全监督抽检情况的通告。
(资料图)
据通告,近期,山西省市场监督管理局组织食品安全监督抽检,抽取炒货食品及坚果制品、豆制品、酒类、粮食加工品、乳制品、食用农产品、调味品和食用油、油脂及其制品8大类食品315批次样品。根据食品安全国家标准检验和判定:合格样品309批次、不合格样品6批次。不合格样品具体情况如下:
一、太原市万柏林区岳荣蔬菜经销部销售的韭菜,其中克百威不符合食品安全国家标准规定。检验机构为山西省检验检测中心(山西省标准计量技术研究院)。
二、晋城经济开发区尚品多超市销售的纸皮核桃,其中过氧化值(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为河南中方质量检测技术有限公司。
三、运城市万佳乐商业购物广场有限公司销售的韭菜,其中二甲戊灵、腐霉利均不符合食品安全国家标准规定。检验机构为河南中方质量检测技术有限公司。
四、山西家佳利超市有限公司销售的,标称山西晋阳春酒厂生产的太原高粱白酒,其中酒精度不符合标签明示要求。检验机构为内蒙古中普检验检测有限公司。
五、山西就上便利店连锁经营管理有限公司晋中分公司销售的,标称山西清徐紫康酿造有限公司生产的山西陈醋(酿造食醋),其中总酸(以乙酸计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为河南中方质量检测技术有限公司。
六、古县教育街长娇干货水产批零部销售的黄豆芽,其中铅(以Pb计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为河南中方质量检测技术有限公司。
针对上述抽检中发现的不合格产品,山西省市场监督管理局已督导市级市场监管部门按照相关法律法规依法处理。消费者如果在市场上发现被通报的不合格食品,可拨打12315投诉举报。
食品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 产品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检验机构 | 备注 |
1 | / | / | 太原市万柏林区岳荣蔬菜经销部 | 山西省太原市万柏林区九州农副产品批发市场蔬菜5号棚南5号6号 | 韭菜(韭菜) | / | / | 2022/12/6(购进日期) | 克百威||0.026mg/kg||≤0.02mg/kg | 山西省检验检测中心(山西省标准计量技术研究院) | |
2 | / | / | 晋城经济开发区尚品多超市 | 山西省晋城开发区颐翠路颐翠商务中心负一层 | 纸皮核桃 | / | / | 2023/1/1 (购进日期) | 过氧化值(以脂肪计)||0.14g/100g||≤0.08g/100g | 河南中方质量检测技术有限公司 | |
3 | / | / | 运城市万佳乐商业购物广场有限公司 | 山西省运城市运城经济技术开发区邑北工业区库东路1号黄金水岸财富广场一层 | 韭菜 | / | / | 2023/1/3 (购进日期) | 二甲戊灵||0.23mg/kg||≤0.2mg/kg,腐霉利||1.11mg/kg||≤0.2mg/kg | 河南中方质量检测技术有限公司 | |
4 | 山西晋阳春酒厂 | 山西省太原市清徐县徐沟东门外 | 山西家佳利超市有限公司 | 山西省忻州市繁峙县繁城镇平型关西街新领地负一层1号 | 太原高粱白酒 | 450ml/瓶 | 龙威+图形商标 | 2015/10/20 | 酒精度||42.2%vol||44.0%vol-46.0%vol | 内蒙古中普检验检测有限公司 | |
5 | 山西清徐紫康酿造有限公司 | 清徐县西木庄村汽车站东200处 | 山西就上便利店连锁经营管理有限公司晋中分公司 | 山西省晋中市榆次区北部新城龙湖街北侧新建北路东侧万达广场内二楼A | 山西陈醋(酿造食醋) | 800mL/瓶 | 紫康+图形 | 2022/8/27 | 总酸(以乙酸计)||3.26g/100mL||≥3.50g/100mL | 河南中方质量检测技术有限公司 | |
6 | / | / | 古县教育街长娇干货水产批零部 | 古县教育西街(灯光球场外) | 黄豆芽 | / | / | 2023/2/1 (购进日期) | 铅(以Pb计)||0.32mg/kg||≤0.1mg/kg | 河南中方质量检测技术有限公司 |
食品监督抽检合格产品信息 | ||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | (生产日期)/批号 | 备注 |
1 | 山西春玉酒业有限公司 | 吕梁市胡蘭大象村 | 太原市小店区祥和客乐生鲜便利店 | 山西 | 升级版太原高粱白酒 | 450ml/瓶 | 2016/4/8 | |
2 | 绍兴女儿红酿酒有限公司 | 浙江省绍兴市上虞区东关街道 | 太原美特好大型综合百货销售有限公司双塔东街店 | 山西 | 绍兴酒女儿红 | 600ml/瓶 | 2022/10/8 | |
3 | 浙江塔牌绍兴酒有限公司 | 绍兴市柯桥区湖塘街道 | 太原美特好大型综合百货销售有限公司双塔东街店 | 山西 | 塔牌绍兴花雕酒 | 500mL/瓶 | 2022/12/14 | |
4 | 山西春玉酒业有限公司 | 吕梁市胡兰大象村 | 太原市小店区祥和客乐生鲜便利店 | 山西 | 太原高粱白酒 | 650ml/瓶 | 2019/8/18 | |
5 | / | / | 太原市杏花岭区平申经销部 | 山西 | 芹菜 | 散称 | 2023/3/21 | |
6 | / | / | 太原市杏花岭区赵娜娜美特好连锁超市 | 山西 | 芹菜(西芹) | 散称 | 2023/3/22 | |
7 | / | / | 太原市杏花岭区平申经销部 | 山西 | 韭菜 | 散称 | 2023/3/21 | |
8 | / | / | 太原市杏花岭区诚珍生鲜超市 | 山西 | 芹菜 | 散称 | 2023/2/23 | |
9 | / | / | 太原市杏花岭区宁书芳蔬菜店 | 山西 | 韭菜 | 散称 | 2023/3/23 | |
10 | / | / | 泽州县下村镇成庄矿区传军蔬菜粮油店 | 山西 | 绿豆芽 | / | 2023/3/30 | |
11 | / | / | 泽州县下村镇成庄矿向华蔬菜水果店 | 山西 | 绿豆芽 | / | 2023/3/30 | |
12 | / | / | 泽州县下村镇成庄矿心平蔬菜水果店 | 山西 | 韭菜 | / | 2023/3/30 | |
13 | 孟州市谷香缘干果加工有限公司 | 河南省孟州市化工镇西孟港村 | 泽州县下村镇亿德胜水产超市 | 山西 | 谷香缘麻辣花生 | 100克/袋 | 2023/1/8 | |
14 | 山西兰花酿造有限公司 | 山西省晋城市城区东大街后巷47号 | 泽州县下村镇成庄矿区美宜佳便利店 | 山西 | 酿造食醋 | 2.3L/桶 | 2023/1/28 | |
15 | 山西源源醋业股份有限公司 | 山西省晋城市阳城县芹池镇原庄村 | 泽州县下村镇成庄鑫金叶菜行二号店 | 山西 | 老陈醋 | 800ml/桶 | 2022/10/16 | |
16 | 晋城市恒达食品有限公司 | 山西省晋城市城区北环街郭山村西 | 泽州县下村镇下村村艳云蔬菜粮油门市部 | 山西 | 油炸花生米(分装) | 120g/袋 | 2022/12/1 | |
17 | 山西水塔醋业股份有限公司 | 太原市清徐县杨房北醋都路288号 | 泽州县下村镇下村村鑫隆门市部 | 山西 | 水塔陈醋[食醋] | 2.3L/壶 | 2022/6/18 | |
18 | 黎城县浊潭河醋业有限公司 | 黎城县黎侯镇鼓楼街42号 | 泽州县下村镇下村村鑫隆门市部 | 山西 | 善粮嫂子小米香醋 | 5L/桶 | 2023/2/22 | |
19 | / | / | 长子县福籽蔬菜副食门市部 | 山西 | 绿豆芽 | / | 2023/3/31 | |
20 | / | / | 长子县福籽蔬菜副食门市部 | 山西 | 韭菜 | / | 2023/3/31 | |
21 | / | / | 长子县鑫威超市有限公司慈林街店 | 山西 | 黄豆芽 | / | 2023/4/1 | |
22 | 山西丹城醋业有限公司 | 长治市长子县宋村乡东郭村 | 长子县鑫威超市有限公司慈林街店 | 山西 | 漳源陈醋(酿造食醋) | 2.5L/桶 | 2022/3/28 | |
23 | 辽宁佳宇食品有限公司 | 辽宁省抚顺市顺城区前甸镇前甸村 | 晋城市红旗新时代商贸有限责任公司 | 山西 | 脱油花生 | 150g/袋 | 2022/10/8 | |
24 | 沈阳爱允贝贝食品有限公司 | 沈阳市沈北新区银河南街158号 | 晋城市红旗新时代商贸有限责任公司 | 山西 | 带鱼花生(原味) | 120g/袋 | 44905 | |
25 | 德州锦荣食品厂 | 山东省德州市平原县王杲铺镇派出所南侧 | 晋城市红旗新时代商贸有限责任公司 | 山西 | 嘎嘣豆(彩豆豆) | 计量称重 | 44989 | |
26 | 山西古城乳业集团有限公司 | 山西省山阴县古城镇 | 晋城市凤展购物广场有限公司凤展时光里分公司 | 山西 | 纯牛奶 | 250ml/盒 | 2023-01-15 | |
27 | 山西古城乳业集团有限公司 | 山西省山阴县古城镇 | 晋城市凤展购物广场有限公司凤展时光里分公司 | 山西 | 金牌纯牛奶 | 250ml/盒 | 2023-01-12 | |
28 | 山西古城乳业集团有限公司 | 山西省山阴县古城镇 | 晋城市凤展购物广场有限公司凤展时光里分公司 | 山西 | 纯牛奶 | 200ml/盒 | 2023-01-11 | |
29 | 现代牧业(蚌埠)有限公司 | 安徽省蚌埠市五河县朱顶镇现代牧业工业园区 | 晋城市凤展购物广场有限公司凤展时光里分公司 | 山西 | 纯牛奶 | 250ml/盒 | 2023-01-11 | |
30 | 讷河市北风粮食工贸物流有限公司 | 黑龙江省齐齐哈尔市讷河市讷河镇大兴路路北 | 临汾大鲜丰商贸有限公司 | 山西 | 讷河珍珠米(大米) | 5kg/袋 | 2022-12-19 | |
31 | 上海海丰米业有限公司 | 上海市虹口区天宝路578号2118室 | 临汾大鲜丰商贸有限公司 | 山西 | 苏北生态大米 | 5千克/袋 | 2022-12-27 | |
32 | 益海嘉里(太原)粮油食品工业有限公司 | 山西转型综合改革示范区唐槐产业园西贾北街69号 | 临汾大鲜丰商贸有限公司 | 山西 | 香满园御品国珍稻花香(大米) | 5千克/袋 | 2023-01-30 | |
33 | 大安市裕丰粮贸有限公司 | 大安市大来乡林业村苏家围子屯 | 临汾大鲜丰商贸有限公司 | 山西 | 松嫩源香大米 | 5kg/袋 | 2022-11-18 | |
34 | 五常市常鑫兴食品有限公司 | 五常市安家镇灯塔村 | 临汾大鲜丰商贸有限公司 | 山西 | 五常香米(五常大米) | 5kg/袋 | 2022-11-26 | |
35 | 五常市常鑫兴食品有限公司 | 五常市安家镇灯塔村 | 临汾大鲜丰商贸有限公司 | 山西 | 稻花香2号(五常大米) | 5kg/袋 | 2023-01-05 | |
36 | 五常市垦源米业有限公司 | 五常市尽朝晖街七委(五常粮库院内) | 晋城市凤展购物广场有限公司凤展时光里分公司 | 山西 | 五常香米(大米) | 10kg/袋 | 2022-12-09 | |
37 | 益海嘉里(太原)粮油食品工业有限公司 | 山西转型综合改革示范区唐槐产业园西贾北街69号 | 临汾大鲜丰商贸有限公司 | 山西 | 特选长粒香米(大米) | 5千克/袋 | 2023-02-10 | |
38 | 黑龙江祖谷米业有限公司 | 哈尔滨经开区哈南工业新城东兴路119号 | 晋城市凤展购物广场有限公司凤展时光里分公司 | 山西 | 大米(尊龙宴清香稻米) | 5kg/袋 | 2022-09-03 | |
39 | 黑龙江省喜田粮油有限公司 | 哈尔滨市道外区巨源镇前进村 | 晋城市凤展购物广场有限公司凤展时光里分公司 | 山西 | 北国香米(大米) | 5kg/袋 | 2023-02-01 | |
40 | 沈阳奥多程农业发展有限公司 | 新民市法哈牛镇法哈牛村 | 晋城市凤展购物广场有限公司凤展时光里分公司 | 山西 | 东北香米(大米) | 10kg/袋 | 2023-01-10 | |
41 | 讷河市北风粮食工贸物流有限公司 | 黑龙江省齐齐哈尔市讷河市讷河镇大兴路路北 | 临汾大鲜丰商贸有限公司 | 山西 | 长粒香(大米) | 5kg/袋 | 2023-01-07 | |
42 | 五常市垦源米业有限公司 | 五常市尽朝晖街七委(五常粮库院内) | 晋城市凤展购物广场有限公司凤展时光里分公司 | 山西 | 长粒香米(大米) | 10kg/袋 | 2022-12-09 | |
43 | 五常市国惠米业有限公司 | 黑龙江省五常市安家镇兴业村王家屯 | 临汾大鲜丰商贸有限公司 | 山西 | 五常大米 | 5kg/袋 | 2022-09-02 | |
44 | 黑龙江省喜田粮油有限公司 | 哈尔滨市道外区巨源镇前进村 | 晋城市凤展购物广场有限公司凤展时光里分公司 | 山西 | 长粒香米(大米) | 10kg/袋 | 2023-03-06 | |
45 | 益海嘉里(太原)粮油食品工业有限公司 | 山西转型综合改革示范区唐槐产业园西贾北街69号 | 临汾大鲜丰商贸有限公司 | 山西 | 香满园御品国珍稻花香(大米) | 5千克/袋 | 2023-02-10 | |
46 | 五常市淼牌食品有限公司 | 五常市兴盛乡团山村 | 晋城市凤展购物广场有限公司凤展新时代广场 | 山西 | 五常香米(大米) | 10kg/袋 | 2022-12-13 | |
47 | 五常市兴旺米业有限公司 | 五常市龙凤山镇常堡村五屯 | 晋城市凤展购物广场有限公司凤展新时代广场 | 山西 | 长粒香米(大米) | 5kg/袋 | 2022-12-19 | |
48 | 五常市兴旺米业有限公司 | 五常市龙凤山镇常堡村五屯 | 晋城市凤展购物广场有限公司凤展新时代广场 | 山西 | 长粒香米(大米) | 10kg/袋 | 2022-12-25 | |
49 | 五常市兴旺米业有限公司 | 五常市龙凤山镇常堡村五屯 | 晋城市凤展购物广场有限公司凤展新时代广场 | 山西 | 原粮稻花香2号五常大米 | 10kg/袋 | 2023-01-10 | |
50 | 五常市华润五丰米业有限公司 | 哈尔滨市五常市杜家镇杜油坊屯 | 深圳沃尔玛百货零售有限公司大同永泰分店 | 山西 | 五常大米 | 5千克/袋 | 2022-12-18 | |
51 | 五常市华润五丰米业有限公司 | 哈尔滨市五常市杜家镇杜油坊屯 | 深圳沃尔玛百货零售有限公司大同永泰分店 | 山西 | 五常大米 | 5千克/袋 | 2022-11-21 | |
52 | 盘锦鼎翔米业有限公司 | 盘锦市兴隆台区新生街 | 山西永辉超市有限公司大同分公司 | 山西 | 玉粳香(盘锦大米) | 5千克/袋 | 2022-08-16 | |
53 | 大同市牧同乳业有限公司 | 山西省大同市云冈区口泉乡杨家窑村南 | 山西永辉超市有限公司大同分公司 | 山西 | 纯牛奶 | 240mL/袋 | 2023-02-28 | |
54 | 益海(佳木斯)粮油工业有限公司 | 黑龙江省佳木斯市东风区松兴路 | 深圳沃尔玛百货零售有限公司大同永泰分店 | 山西 | 香满园优选珍珠米(粳米) | 4千克/袋 | 2022-12-26 | |
55 | 大同市牧同乳业有限公司 | 山西省大同市云冈区口泉乡杨家窑村南 | 山西永辉超市有限公司临汾分公司 | 山西 | 核桃牛奶(调制乳) | 240mL/袋 | 2023-02-15 | |
56 | 吉林裕丰米业股份有限公司 | 吉林省白城经济开发区富裕路1号 | 山西永辉超市有限公司大同分公司 | 山西 | 香珍珠米 | 5kg/袋 | 2022-08-24 | |
57 | 大同市华建油脂有限责任公司 | 山西省大同市云冈区西韩岭乡南村 | 山西永辉超市有限公司大同分公司 | 山西 | 亚麻籽油 | 1.8L/瓶 | 2023-01-18 | |
58 | 大同市华建油脂有限责任公司 | 山西省大同市云冈区西韩岭乡南村 | 山西永辉超市有限公司大同分公司 | 山西 | 纯香胡麻油 | 1.升/瓶 | 2023-02-16 | |
59 | 新乡鲁花高端食用油有限公司 | 河南省新乡市延津县产业集聚区管委会东1000米 | 晋城市凤展购物广场有限公司凤展新时代广场 | 山西 | 食用植物调和油 | 1.6升/壶 | 2022-05-04 | |
60 | 广西石埠乳业有限责任公司乳品二厂 | 南宁市良庆区亮岭路二街2号 | 深圳沃尔玛百货零售有限公司大同永泰分店 | 山西 | 纯牛奶 | 200毫升/盒 | 2023-02-01 | |
61 | 天津光明梦得乳品有限公司 | 天津市北辰区天津风电产业园永信道16号 | 深圳沃尔玛百货零售有限公司大同永泰分店 | 山西 | 纯牛奶 | 250mL/盒 | 2023-01-16 | |
62 | 四川省川南酿造有限公司 | 眉山经济开发区东区 | 晋城市凤展购物广场有限公司凤展新时代广场 | 山西 | 川南风味豆豉 | 200克/袋 | 2022-11-28 | |
63 | 益海嘉里(兰州)粮油工业有限公司 | 甘肃省兰州市兰州新区松花江街300号 | 山西中翔仓储超市有限公司 | 山西 | 精炼棉籽油 | 5升/瓶 | 2022-11-08 | |
64 | 扬州三和四美酱菜有限公司 | 江苏省扬州市广陵区鼎兴路29号 | 大同大润发商业有限公司 | 山西 | 麻油红方腐乳 | 500g/瓶 | 2022-12-15 | |
65 | 乌鲁木齐世纪新油脂科技有限公司 | 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区兵团工业园区蔷薇二街9-3号 | 山西中翔仓储超市有限公司 | 山西 | 棉籽油 | 5升/瓶 | 2023-02-07 | |
66 | 佳顺(天津)油脂有限公司 | 天津市滨海区临港经济区淮河东道978号203 | 山西中翔仓储超市有限公司 | 山西 | 成品大豆油 | 5L/瓶 | 2023-02-06 | |
67 | 重庆嘉士德食品有限责任公司合川分公司 | 重庆市合川区钱塘镇迎宾路5号 | 大同大润发商业有限公司 | 山西 | 风味豆干(麻辣味) | 100克/袋 | 2023-02-01 | |
68 | 延寿县御丰米业有限公司 | 黑龙江省延寿县玉河乡玉河村 | 大同大润发商业有限公司 | 山西 | 哈尔滨大米 | 5kg/袋 | 2022-08-05 | |
69 | 延寿县御丰米业有限公司 | 黑龙江省延寿县玉河乡玉河村 | 大同大润发商业有限公司 | 山西 | 哈尔滨大米 | 5kg/袋 | 2022-10-23 | |
70 | 青岛合瑞盛丰米业有限责任公司 | 山东省青岛市胶州市九龙街道办事处营房村北 | 大同大润发商业有限公司 | 山西 | 香满年香米 | 2.5kg/袋 | 2023-01-30 | |
71 | 北京忠和(玉田)生物食品有限公司 | 河北省唐山市玉田县河北唐山国家农业科技园区二号路东侧六街北侧 | 山西中翔仓储超市有限公司 | 山西 | 大块腐乳 | 300g/瓶 | 2023-01-10 | |
72 | 马鞍山市黄池峰味园食品有限公司 | 当涂县黄池镇食品东路2号 | 晋城市凤展购物广场有限公司凤展新时代广场 | 山西 | 香辣豆干 | 500克/袋 | 2023-01-14 | |
73 | 大同市牧同乳业有限公司 | 山西省大同市云冈区口泉乡杨家窑村南 | 大同大润发商业有限公司 | 山西 | 瑞士风味酸奶 | 200g/盒 | 2023-01-17 | |
74 | 益海(佳木斯)粮油工业有限公司 | 黑龙江省佳木斯市东风区松兴路 | 大同万品隆商贸有限公司振兴分公司 | 山西 | 优质东北大米 | 10千克/袋 | 2022-11-29 | |
75 | 五常市鑫龙米业有限公司 | 五常市卫国乡长安村 | 朔州市客都乐商贸有限公司 | 山西 | 五常大米 | 5kg/袋 | 2022-08-24 | |
76 | / | / | 太原市万柏林区小张蔬菜经销部 | 山西 | 蔬菜(小油菜) | / | 2023/3/16 | |
77 | / | / | 太原市万柏林区小张蔬菜经销部 | 山西 | 蔬菜(黄瓜) | / | 2023/3/16 | |
78 | / | / | 晋中市榆次区沃德隆新华超市 | 山西 | 蔬菜(红西红柿) | / | 2023/3/15 | |
79 | / | / | 晋中市榆次区沃德隆新华超市 | 山西 | 蔬菜(芹菜) | / | 2023/3/15 | |
80 | / | / | 晋中市榆次区沃德隆新华超市 | 山西 | 蔬菜(茄子) | / | 2023/3/15 | |
81 | / | / | 山西华联生活超市有限公司安康分公司 | 山西 | 蔬菜(红西红柿) | / | 2023/3/20 | |
82 | / | / | 山西华联生活超市有限公司安康分公司 | 山西 | 蔬菜(西芹) | / | 2023/3/20 | |
83 | / | / | 山西华联生活超市有限公司安康分公司 | 山西 | 蔬菜(圆茄) | / | 2023/3/20 | |
84 | / | / | 阳泉华龙乐佳超市有限责任公司 | 山西 | 水果(黄元帅苹果) | / | 2023/3/22 | |
85 | / | / | 忻州市忻府区绿之源精品蔬菜经销部 | 山西 | 蔬菜(韭菜) | / | 2023/3/22 | |
86 | / | / | 忻州市忻府区丁牛鲜菜批发部 | 山西 | 蔬菜(小油菜) | / | 2023/3/20 | |
87 | / | / | 忻州市忻府区丁牛鲜菜批发部 | 山西 | 蔬菜(油麦菜) | / | 2023/3/21 | |
88 | / | / | 忻州市忻府区丁牛鲜菜批发部 | 山西 | 蔬菜(番茄) | / | 2023/3/21 | |
89 | / | / | 忻州市忻府区丁牛鲜菜批发部 | 山西 | 蔬菜(芹菜) | / | 2023/3/21 | |
90 | / | / | 忻州市忻府区丁牛鲜菜批发部 | 山西 | 蔬菜(茄子) | / | 2023/3/19 | |
91 | / | / | 忻州市忻府区建康水果店 | 山西 | 水果(沃柑) | / | 2023/3/20 | |
92 | / | / | 忻州市忻府区建康水果店 | 山西 | 水果(橙子) | / | 2023/3/20 | |
93 | / | / | 忻州市忻府区建康水果店 | 山西 | 水果(柠檬) | / | 2023/3/20 | |
94 | / | / | 长治市惠九洲超市有限公司 | 山西 | 蔬菜(韭菜) | / | 2023/3/18 | |
95 | / | / | 山西博源超市有限公司 | 山西 | 蔬菜(油麦菜) | / | 2023/3/19 | |
96 | / | / | 山西博源超市有限公司 | 山西 | 蔬菜(胡萝卜) | / | 2023/3/19 | |
97 | / | / | 山西博源超市有限公司 | 山西 | 水果(血橙) | / | 2023/3/12 | |
98 | / | / | 山西博源超市有限公司 | 山西 | 水果(火龙果) | / | 2023/3/22 | |
99 | / | / | 临汾市尧都区山山蔬菜店 | 山西 | 蔬菜(胡萝卜) | / | 2023/3/22 | |
100 | / | / | 山西美特好连锁超市股份有限公司吕梁分公司 | 山西 | 蔬菜(西芹) | / | 2023/3/20 | |
101 | / | / | 山西美特好连锁超市股份有限公司吕梁分公司 | 山西 | 蔬菜(脆皮茴子白) | / | 2023/3/16 | |
102 | / | / | 山西美特好连锁超市股份有限公司吕梁分公司 | 山西 | 蔬菜(黄瓜) | / | 2023/3/20 | |
103 | / | / | 吕梁市离石区优味水果门市部 | 山西 | 水果(红油桃) | / | 2023/3/21 | |
104 | / | / | 吕梁市离石区优味水果门市部 | 山西 | 水果(精品红心火龙果) | / | 2023/3/20 | |
105 | / | / | 吕梁市鼎尚家家利超市有限公司 | 山西 | 蔬菜(韭菜) | / | 2023/3/24 | |
106 | / | / | 吕梁鑫茂源超市有限公司兴盛路店 | 山西 | 蔬菜(小白菜) | / | 2023/3/23 | |
107 | / | / | 吕梁鑫茂源超市有限公司兴盛路店 | 山西 | 蔬菜(西红柿) | / | 2023/3/23 | |
108 | / | / | 吕梁鑫茂源超市有限公司兴盛路店 | 山西 | 蔬菜(油麦菜) | / | 2023/3/23 | |
109 | / | / | 大同大润发商业有限公司 | 山西 | 水果(辽宁盖州黄金帅苹果) | / | 2023/3/19 | |
110 | / | / | 临汾市尧都区淼盛源食杂经营部 | 山西 | 水果(苹果) | / | 2023/3/27 | |
111 | / | / | 临汾市尧都区红杉严选果业有限公司 | 山西 | 水果(橘子) | / | 2023/3/27 | |
112 | / | / | 临汾市尧都区红杉严选果业有限公司 | 山西 | 水果(耙耙柑) | / | 2023/3/27 | |
113 | / | / | 运城市经济技术开发区优乐多商贸有限公司 | 山西 | 蔬菜(大白菜) | / | 2023/3/28 | |
114 | / | / | 运城市经济技术开发区优乐多商贸有限公司 | 山西 | 蔬菜(韭菜) | / | 2023/3/28 | |
115 | / | / | 运城市经济技术开发区优乐多商贸有限公司 | 山西 | 蔬菜(菜豆) | / | 2023/3/28 | |
116 | / | / | 运城市盐湖区易家生鲜购物中心 | 山西 | 蔬菜(油麦菜) | / | 2023/3/29 | |
117 | / | / | 运城市盐湖区易家生鲜购物中心 | 山西 | 水果(吉县苹果) | / | 2023/3/29 | |
118 | / | / | 运城市盐湖区易家生鲜购物中心 | 山西 | 水果(金帅苹果) | / | 2023/3/28 | |
119 | / | / | 长治市金威超市有限公司城南店 | 山西 | 蔬菜(西红柿) | / | 2023/3/17 | |
120 | / | / | 长治市金威超市有限公司城南店 | 山西 | 蔬菜(新土豆) | / | 2023/3/17 | |
121 | / | / | 长治市金威超市有限公司城南店 | 山西 | 蔬菜(圆茄子) | / | 2023/3/17 | |
122 | / | / | 长治市金威超市有限公司城南店 | 山西 | 蔬菜(长茄子) | / | 2023/3/17 | |
123 | / | / | 长治市金威超市有限公司城南店 | 山西 | 蔬菜(尖椒) | / | 2023/3/17 | |
124 | / | / | 山西永辉超市有限公司大同分公司 | 山西 | 蔬菜(土豆) | / | 2023/3/9 | |
125 | / | / | 山西永辉超市有限公司大同分公司 | 山西 | 蔬菜(西红柿) | / | 2023/3/15 | |
126 | / | / | 山西永辉超市有限公司大同分公司 | 山西 | 蔬菜(茄子) | / | 2023/3/15 | |
127 | / | / | 山西永辉超市有限公司大同分公司 | 山西 | 蔬菜(圆茄子) | / | 2023/3/15 | |
128 | / | / | 山西永辉超市有限公司大同凯旋城分公司 | 山西 | 蔬菜(茄子) | / | 2023/3/10 | |
129 | / | / | 朔州市朔城区旺泰商贸有限公司 | 山西 | 蔬菜(圆茄子) | / | 2023/3/16 | |
130 | / | / | 朔州市朔城区旺泰商贸有限公司 | 山西 | 蔬菜(西芹) | / | 2023/3/16 | |
131 | / | / | 朔州市朔城区旺泰商贸有限公司 | 山西 | 蔬菜(尖椒) | / | 2023/3/16 | |
132 | / | / | 朔州市朔城区旺泰商贸有限公司 | 山西 | 蔬菜(菠菜) | / | 2023/3/16 | |
133 | / | / | 阳泉华龙乐佳超市有限责任公司 | 山西 | 蔬菜(芹菜) | / | 2023/3/23 | |
134 | / | / | 阳泉华龙乐佳超市有限责任公司 | 山西 | 蔬菜(圆茄) | / | 2023/3/23 | |
135 | / | / | 阳泉华龙乐佳超市有限责任公司 | 山西 | 蔬菜(尖椒) | / | 2023/3/23 | |
136 | / | / | 阳泉市华龙天天超市有限公司 | 山西 | 水果(皇冠梨) | / | 2023/3/22 | |
137 | / | / | 阳泉市华龙天天超市有限公司 | 山西 | 蔬菜(红皮土豆) | / | 2023/3/22 | |
138 | / | / | 阳泉市华龙天天超市有限公司 | 山西 | 水果(烟台富士苹果) | / | 2023/3/22 | |
139 | / | / | 忻州市忻府区丽珍水果店 | 山西 | 水果(苹果) | / | 2023/3/7 | |
140 | / | / | 忻州市忻府区丽珍水果店 | 山西 | 水果(桃) | / | 2023/3/20 | |
141 | / | / | 忻州市忻府区丽珍水果店 | 山西 | 水果(梨) | / | 2023/3/7 | |
142 | / | / | 忻州市忻府区绿之源精品蔬菜经销部 | 山西 | 蔬菜(马铃薯) | / | 2023/3/18 | |
143 | / | / | 忻州市忻府区绿之源精品蔬菜经销部 | 山西 | 蔬菜(芹菜) | / | 2023/3/20 | |
144 | / | / | 忻州市忻府区绿之源精品蔬菜经销部 | 山西 | 蔬菜(长茄子) | / | 2023/3/22 | |
145 | / | / | 忻州市忻府区绿之源精品蔬菜经销部 | 山西 | 蔬菜(番茄) | / | 2023/3/21 | |
146 | / | / | 忻州市忻府区建康水果店 | 山西 | 水果(苹果) | / | 2023/3/20 | |
147 | / | / | 忻州市忻府区建康水果店 | 山西 | 水果(梨) | / | 2023/3/20 | |
148 | / | / | 长治市惠九洲超市有限公司 | 山西 | 水果(耙耙柑) | / | 2023/3/19 | |
149 | / | / | 长治市惠九洲超市有限公司 | 山西 | 水果(酥梨) | / | 2023/3/13 | |
150 | / | / | 长治市惠九洲超市有限公司 | 山西 | 水果(红富士苹果) | / | 2023/3/15 | |
151 | / | / | 长治市惠九洲超市有限公司 | 山西 | 水果(红富士小苹果) | / | 2023/3/15 | |
152 | / | / | 长治市惠九洲超市有限公司 | 山西 | 蔬菜(土豆) | / | 2023/3/18 | |
153 | / | / | 长治市惠九洲超市有限公司 | 山西 | 蔬菜(新土豆) | / | 2023/3/18 | |
154 | / | / | 山西博源超市有限公司 | 山西 | 蔬菜(长茄子) | / | 2023/3/20 | |
155 | / | / | 山西博源超市有限公司 | 山西 | 水果(香梨) | / | 2023/3/14 | |
156 | / | / | 山西博源超市有限公司 | 山西 | 水果(本地红富士) | / | 2023/3/21 | |
157 | / | / | 临汾市尧都区叮铛超市 | 山西 | 蔬菜(长茄子) | / | 2023/3/23 | |
158 | / | / | 临汾市尧都区叮铛超市 | 山西 | 蔬菜(土豆) | / | 2023/3/23 | |
159 | / | / | 临汾市尧都区叮铛超市 | 山西 | 蔬菜(西红柿) | / | 2023/3/23 | |
160 | / | / | 临汾市尧都区叮铛超市 | 山西 | 水果(苹果) | / | 2023/3/23 | |
